Data snapshots for NEAR and Aurora
A collection of database snapshots for NEAR and Aurora chains:
- Two types of snapshots can be provided: Compressed (tar.zst archives) and Uncompressed (raw files for use with rclone)
- Snapshots are pruned, full archive snapshots are not available
- Snapshot sizes may differ, which is normal since Nearcore (and its derivatives) runs garbage collection on its state
- Snapshots are organized by network (mainnet/testnet), service (nearcore/engine/refiner/relayer), and state (full/contract)
Downloading
Note: The
/latest/* endpoints always return a response:
- If a snapshot exists: Returns the URL to the latest snapshot
- If unavailable: Returns
# not available
Compressed snapshots
Download the latest compressed snapshot and use this shell command to unpack directly:
e.g., https://snapshots.aurora.dev/latest/mainnet/nearcore/full/compressed
NETWORK=mainnet SERVICE=nearcore STATE=full; wget -O - https://snapshots.aurora.dev/latest/${NETWORK}/${SERVICE}/${STATE}/compressed | zstd -d | tar -xf - -C /your/data/dir
Uncompressed snapshots
Uncompressed snapshots provide raw files that can be selectively downloaded using rclone. This is useful for resumable downloads, selective file restoration, and bandwidth-efficient updates. Install rclone ≥1.70 from rclone.org if you don't have it, then:
e.g., https://snapshots.aurora.dev/latest/mainnet/nearcore/full/uncompressed
NETWORK=mainnet SERVICE=nearcore STATE=full; L=$(curl -s https://snapshots.aurora.dev/latest/${NETWORK}/${SERVICE}/${STATE}/uncompressed); curl -s $L/index > /tmp/idx && rclone copy --buffer-size 128M --transfers 128 --tpslimit 4096 --retries 20 --retries-sleep 1s --low-level-retries 10 --multi-thread-streams 1 --no-traverse --http-url $L/data --files-from /tmp/idx --checkers 128 --max-backlog 1000000 --progress --stats-one-line :http: /your/data/dir
Mainnet - Engine - Full
| Type | Timestamp | Name | Last block | Version | Size | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uncompressed | 2026-04-14T20:23:00+00:00Z | 20260414-2023-194011623 | 194011623 | 1.5.2-2.11.0 | 94.48 GB |
|
| Uncompressed | 2026-04-14T14:23:00+00:00Z | 20260414-1423-193976070 | 193976070 | 1.5.2-2.11.0 | 94.46 GB |
|
| Uncompressed | 2026-04-14T08:23:00+00:00Z | 20260414-0823-193940889 | 193940889 | 1.5.2-2.11.0 | 94.44 GB |
|
| Uncompressed | 2026-04-14T02:23:00+00:00Z | 20260414-0223-193905513 | 193905513 | 1.5.2-2.11.0 | 94.44 GB |
|
| Uncompressed | 2026-04-13T20:23:00+00:00Z | 20260413-2023-193869325 | 193869325 | 1.5.2-2.11.0 | 94.43 GB |
|
| Uncompressed | 2026-04-13T14:23:00+00:00Z | 20260413-1423-193833066 | 193833066 | 1.5.2-2.11.0 | 94.40 GB |
|
| Uncompressed | 2026-04-13T08:23:00+00:00Z | 20260413-0823-193797335 | 193797335 | 1.5.2-2.11.0 | 94.39 GB |
|
| Uncompressed | 2026-04-13T02:23:00+00:00Z | 20260413-0223-193763794 | 193763794 | 1.5.2-2.11.0 | 94.38 GB |
|
| Uncompressed | 2026-04-12T20:23:00+00:00Z | 20260412-2023-193727495 | 193727495 | 1.5.2-2.11.0 | 94.37 GB |
|
| Uncompressed | 2026-04-12T14:23:00+00:00Z | 20260412-1423-193691235 | 193691235 | 1.5.2-2.11.0 | 94.35 GB |
|
| Uncompressed | 2026-04-12T08:23:00+00:00Z | 20260412-0823-193654943 | 193654943 | 1.5.2-2.11.0 | 94.33 GB |
|
| Uncompressed | 2026-04-12T02:23:00+00:00Z | 20260412-0223-193618487 | 193618487 | 1.5.2-2.11.0 | 94.33 GB |
|
Mainnet - Nearcore - Full
| Type | Timestamp | Name | Last block | Version | Size | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uncompressed | 2026-04-14T20:53:00+00:00Z | 20260414-2053-194014574 | 194014574 | 2.11.0 | 477.27 GB |
|
| Uncompressed | 2026-04-14T14:53:00+00:00Z | 20260414-1453-193978988 | 193978988 | 2.11.0 | 475.99 GB |
|
| Uncompressed | 2026-04-14T08:53:00+00:00Z | 20260414-0853-193943845 | 193943845 | 2.11.0 | 476.25 GB |
|
| Uncompressed | 2026-04-14T02:53:00+00:00Z | 20260414-0253-193908467 | 193908467 | 2.11.0 | 480.61 GB |
|
| Uncompressed | 2026-04-13T20:53:00+00:00Z | 20260413-2053-193872387 | 193872387 | 2.11.0 | 479.35 GB |
|
| Uncompressed | 2026-04-13T14:53:00+00:00Z | 20260413-1453-193836078 | 193836078 | 2.11.0 | 475.13 GB |
|
| Uncompressed | 2026-04-13T08:53:00+00:00Z | 20260413-0853-193800179 | 193800179 | 2.11.0 | 473.39 GB |
|
| Uncompressed | 2026-04-13T02:53:00+00:00Z | 20260413-0253-193766768 | 193766768 | 2.11.0 | 483.85 GB |
|
| Uncompressed | 2026-04-12T20:53:00+00:00Z | 20260412-2053-193730535 | 193730535 | 2.11.0 | 484.65 GB |
|
| Uncompressed | 2026-04-12T14:53:00+00:00Z | 20260412-1453-193694242 | 193694242 | 2.11.0 | 481.52 GB |
|
| Uncompressed | 2026-04-12T08:53:00+00:00Z | 20260412-0853-193657976 | 193657976 | 2.11.0 | 485.39 GB |
|
| Uncompressed | 2026-04-12T02:53:00+00:00Z | 20260412-0253-193621532 | 193621532 | 2.11.0 | 490.28 GB |
|
Mainnet - Refiner - Full
| Type | Timestamp | Name | Last block | Version | Size | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uncompressed | 2026-04-14T19:23:00+00:00Z | 20260414-1923-194005592 | 194005592 | 1.5.2-2.11.0 | 95.35 GB |
|
| Uncompressed | 2026-04-14T13:23:00+00:00Z | 20260414-1323-193970261 | 193970261 | 1.5.2-2.11.0 | 95.32 GB |
|
| Uncompressed | 2026-04-14T07:23:00+00:00Z | 20260414-0723-193934998 | 193934998 | 1.5.2-2.11.0 | 95.37 GB |
|
| Uncompressed | 2026-04-14T01:23:00+00:00Z | 20260414-0123-193899629 | 193899629 | 1.5.2-2.11.0 | 95.32 GB |
|
| Uncompressed | 2026-04-13T19:23:00+00:00Z | 20260413-1923-193863242 | 193863242 | 1.5.2-2.11.0 | 95.33 GB |
|
| Uncompressed | 2026-04-13T13:23:00+00:00Z | 20260413-1323-193826984 | 193826984 | 1.5.2-2.11.0 | 95.30 GB |
|
| Uncompressed | 2026-04-13T07:23:00+00:00Z | 20260413-0723-193791771 | 193791771 | 1.5.2-2.11.0 | 95.28 GB |
|
| Uncompressed | 2026-04-13T01:23:00+00:00Z | 20260413-0123-193757703 | 193757703 | 1.5.2-2.11.0 | 95.28 GB |
|
| Uncompressed | 2026-04-12T19:23:00+00:00Z | 20260412-1923-193721422 | 193721422 | 1.5.2-2.11.0 | 95.26 GB |
|
| Uncompressed | 2026-04-12T13:23:00+00:00Z | 20260412-1323-193685229 | 193685229 | 1.5.2-2.11.0 | 95.23 GB |
|
| Uncompressed | 2026-04-12T07:23:00+00:00Z | 20260412-0723-193648890 | 193648890 | 1.5.2-2.11.0 | 95.22 GB |
|
| Uncompressed | 2026-04-12T01:23:00+00:00Z | 20260412-0123-193612414 | 193612414 | 1.5.2-2.11.0 | 95.22 GB |
|
Mainnet - Relayer - Full
| Type | Timestamp | Name | Last block | Version | Size | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uncompressed | 2026-04-14T19:53:00+00:00Z | 20260414-1953 | None | unknown | 115.25 GB |
|
| Uncompressed | 2026-04-14T13:53:00+00:00Z | 20260414-1353 | None | unknown | 115.32 GB |
|
| Uncompressed | 2026-04-14T07:53:00+00:00Z | 20260414-0753 | None | unknown | 115.31 GB |
|
| Uncompressed | 2026-04-14T01:53:00+00:00Z | 20260414-0153 | None | unknown | 115.30 GB |
|
| Uncompressed | 2026-04-13T19:53:00+00:00Z | 20260413-1953 | None | unknown | 115.28 GB |
|
| Uncompressed | 2026-04-13T13:53:00+00:00Z | 20260413-1353 | None | unknown | 115.26 GB |
|
| Uncompressed | 2026-04-13T07:53:00+00:00Z | 20260413-0753 | None | unknown | 115.31 GB |
|
| Uncompressed | 2026-04-13T01:53:00+00:00Z | 20260413-0153 | None | unknown | 115.30 GB |
|
| Uncompressed | 2026-04-12T19:53:00+00:00Z | 20260412-1953 | None | unknown | 115.28 GB |
|
| Uncompressed | 2026-04-12T13:53:00+00:00Z | 20260412-1353 | None | unknown | 115.27 GB |
|
| Uncompressed | 2026-04-12T07:53:00+00:00Z | 20260412-0753 | None | unknown | 115.26 GB |
|
| Uncompressed | 2026-04-12T01:53:00+00:00Z | 20260412-0153 | None | unknown | 115.29 GB |
|
Testnet - Engine - Full
| Type | Timestamp | Name | Last block | Version | Size | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uncompressed | 2026-04-14T19:03:00+00:00Z | 20260414-1903-245740007 | 245740007 | 1.5.2-2.11.0-rc.2 | 49.98 GB |
|
| Uncompressed | 2026-04-14T13:03:00+00:00Z | 20260414-1303-245702097 | 245702097 | 1.5.2-2.11.0-rc.2 | 49.97 GB |
|
| Uncompressed | 2026-04-14T07:03:00+00:00Z | 20260414-0703-245664496 | 245664496 | 1.5.2-2.11.0-rc.2 | 49.96 GB |
|
| Uncompressed | 2026-04-14T01:03:00+00:00Z | 20260414-0103-245626798 | 245626798 | 1.5.2-2.11.0-rc.2 | 49.96 GB |
|
| Uncompressed | 2026-04-13T19:03:00+00:00Z | 20260413-1903-245588825 | 245588825 | 1.5.2-2.11.0-rc.2 | 49.95 GB |
|
| Uncompressed | 2026-04-13T13:03:00+00:00Z | 20260413-1303-245552090 | 245552090 | 1.5.2-2.11.0-rc.2 | 49.94 GB |
|
| Uncompressed | 2026-04-13T07:03:00+00:00Z | 20260413-0703-245514306 | 245514306 | 1.5.2-2.11.0-rc.2 | 49.93 GB |
|
| Uncompressed | 2026-04-13T01:03:00+00:00Z | 20260413-0103-245476372 | 245476372 | 1.5.2-2.11.0-rc.2 | 49.93 GB |
|
| Uncompressed | 2026-04-12T19:03:00+00:00Z | 20260412-1903-245439042 | 245439042 | 1.5.2-2.11.0-rc.2 | 49.94 GB |
|
| Uncompressed | 2026-04-12T13:03:00+00:00Z | 20260412-1303-245400682 | 245400682 | 1.5.2-2.11.0-rc.2 | 49.93 GB |
|
| Uncompressed | 2026-04-12T07:03:00+00:00Z | 20260412-0703-245362468 | 245362468 | 1.5.2-2.11.0-rc.2 | 49.92 GB |
|
| Uncompressed | 2026-04-12T01:03:00+00:00Z | 20260412-0103-245324762 | 245324762 | 1.5.2-2.11.0-rc.2 | 49.91 GB |
|
Testnet - Nearcore - Full
| Type | Timestamp | Name | Last block | Version | Size | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uncompressed | 2026-04-14T18:03:00+00:00Z | 20260414-1803-245733905 | 245733905 | 2.11.0-rc.1 | 334.17 GB |
|
| Uncompressed | 2026-04-14T12:03:00+00:00Z | 20260414-1203-245695854 | 245695854 | 2.11.0-rc.1 | 334.20 GB |
|
| Uncompressed | 2026-04-14T06:03:00+00:00Z | 20260414-0603-245658218 | 245658218 | 2.11.0-rc.1 | 333.18 GB |
|
| Uncompressed | 2026-04-14T00:03:00+00:00Z | 20260414-0003-245620495 | 245620495 | 2.11.0-rc.1 | 333.10 GB |
|
| Uncompressed | 2026-04-13T18:03:00+00:00Z | 20260413-1803-245582901 | 245582901 | 2.11.0-rc.1 | 332.84 GB |
|
| Uncompressed | 2026-04-13T12:03:00+00:00Z | 20260413-1203-245545766 | 245545766 | 2.11.0-rc.1 | 335.13 GB |
|
| Uncompressed | 2026-04-13T06:03:00+00:00Z | 20260413-0603-245508007 | 245508007 | 2.11.0-rc.1 | 332.01 GB |
|
| Uncompressed | 2026-04-13T00:03:00+00:00Z | 20260413-0003-245470057 | 245470057 | 2.11.0-rc.1 | 332.29 GB |
|
| Uncompressed | 2026-04-12T18:03:00+00:00Z | 20260412-1803-245432652 | 245432652 | 2.11.0-rc.1 | 332.23 GB |
|
| Uncompressed | 2026-04-12T12:03:00+00:00Z | 20260412-1203-245394225 | 245394225 | 2.11.0-rc.1 | 332.27 GB |
|
| Uncompressed | 2026-04-12T06:03:00+00:00Z | 20260412-0603-245356215 | 245356215 | 2.11.0-rc.1 | 332.68 GB |
|
| Uncompressed | 2026-04-12T00:03:00+00:00Z | 20260412-0003-245318414 | 245318414 | 2.11.0-rc.1 | 332.62 GB |
|
Testnet - Refiner - Full
| Type | Timestamp | Name | Last block | Version | Size | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uncompressed | 2026-04-14T18:23:00+00:00Z | 20260414-1823-245735965 | 245735965 | 1.5.2-2.11.0-rc.2 | 49.81 GB |
|
| Uncompressed | 2026-04-14T12:23:00+00:00Z | 20260414-1223-245697924 | 245697924 | 1.5.2-2.11.0-rc.2 | 49.80 GB |
|
| Uncompressed | 2026-04-14T06:23:00+00:00Z | 20260414-0623-245660317 | 245660317 | 1.5.2-2.11.0-rc.2 | 49.79 GB |
|
| Uncompressed | 2026-04-14T00:23:00+00:00Z | 20260414-0023-245622592 | 245622592 | 1.5.2-2.11.0-rc.2 | 49.78 GB |
|
| Uncompressed | 2026-04-13T18:23:00+00:00Z | 20260413-1823-245584911 | 245584911 | 1.5.2-2.11.0-rc.2 | 49.77 GB |
|
| Uncompressed | 2026-04-13T12:23:00+00:00Z | 20260413-1223-245547834 | 245547834 | 1.5.2-2.11.0-rc.2 | 49.77 GB |
|
| Uncompressed | 2026-04-13T06:23:00+00:00Z | 20260413-0623-245510102 | 245510102 | 1.5.2-2.11.0-rc.2 | 49.76 GB |
|
| Uncompressed | 2026-04-13T00:23:00+00:00Z | 20260413-0023-245472154 | 245472154 | 1.5.2-2.11.0-rc.2 | 49.75 GB |
|
| Uncompressed | 2026-04-12T18:23:00+00:00Z | 20260412-1823-245434842 | 245434842 | 1.5.2-2.11.0-rc.2 | 49.74 GB |
|
| Uncompressed | 2026-04-12T12:23:00+00:00Z | 20260412-1223-245396380 | 245396380 | 1.5.2-2.11.0-rc.2 | 49.73 GB |
|
| Uncompressed | 2026-04-12T06:23:00+00:00Z | 20260412-0623-245358290 | 245358290 | 1.5.2-2.11.0-rc.2 | 49.73 GB |
|
| Uncompressed | 2026-04-12T00:23:00+00:00Z | 20260412-0023-245320508 | 245320508 | 1.5.2-2.11.0-rc.2 | 49.73 GB |
|
Testnet - Relayer - Full
| Type | Timestamp | Name | Last block | Version | Size | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uncompressed | 2026-04-14T18:43:00+00:00Z | 20260414-1843 | None | unknown | 54.98 GB |
|
| Uncompressed | 2026-04-14T12:43:00+00:00Z | 20260414-1243 | None | unknown | 54.97 GB |
|
| Uncompressed | 2026-04-14T06:43:00+00:00Z | 20260414-0643 | None | unknown | 54.97 GB |
|
| Uncompressed | 2026-04-14T00:43:00+00:00Z | 20260414-0043 | None | unknown | 54.96 GB |
|
| Uncompressed | 2026-04-13T18:43:00+00:00Z | 20260413-1843 | None | unknown | 54.95 GB |
|
| Uncompressed | 2026-04-13T12:43:00+00:00Z | 20260413-1243 | None | unknown | 54.94 GB |
|
| Uncompressed | 2026-04-13T06:43:00+00:00Z | 20260413-0643 | None | unknown | 54.93 GB |
|
| Uncompressed | 2026-04-13T00:43:00+00:00Z | 20260413-0043 | None | unknown | 54.93 GB |
|
| Uncompressed | 2026-04-12T18:43:00+00:00Z | 20260412-1843 | None | unknown | 54.92 GB |
|
| Uncompressed | 2026-04-12T12:43:00+00:00Z | 20260412-1243 | None | unknown | 54.91 GB |
|
| Uncompressed | 2026-04-12T06:43:00+00:00Z | 20260412-0643 | None | unknown | 54.90 GB |
|
| Uncompressed | 2026-04-12T00:43:00+00:00Z | 20260412-0043 | None | unknown | 54.89 GB |
|